Компактный и легкий ноутбук DEXP Athena T132 обладает большим набором функций. Его корпус сделан из пластика черного цвета, экран обработан глянцевым покрытием. Благодаря поддержке HD-разрешения изображение на ноутбуке подается с высокой детализацией объектов и точной цветопередачей. Поскольку DEXP Athena T132 создан преимущественно для рабочих целей, его технические характеристики рассчитаны на выполнение простых задач. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ, часть из которых забирает работа интегрированной видеокарты Intel. Для увеличения объема ОЗУ можно заменить установленный модуль на более вместительный (до 8 ГБ). Сетевая карта и модуль WI-Fi обеспечивают доступ в Интернет.
| Классификация |
|---|
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Windows 10 |
Редакция операционной системы | Home |
Модель | DEXP Athena T132 |
Код производителя | 0815722 |
Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид |
|---|
Цвет верхней крышки | черный |
| Корпус и устройства ввода |
|---|
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | нет |
| Экран |
|---|
Тип экрана | TN+film |
Диагональ экрана | 14" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Название формата | HD |
Плотность пикселей | 111.9 PPI |
Покрытие экрана | глянцевое |
Сенсорный экран | нет |
| Процессор |
|---|
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Celeron |
Модель процессора | Celeron N2840 |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота | 2.16 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 2.58 ГГц |
Кэш L2 | 1 Мб |
Кэш L3 | нет |
Архитектура процессора | Silvermont |
| Оперативная память |
|---|
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Частота оперативной памяти | 1333 МГц |
Размер оперативной памяти | 2 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 8 Гб |
| Графический ускоритель |
|---|
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | Intel |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark | 310 |
| Накопители данных |
|---|
Общий объём жестких дисков (HDD) | 500 ГБ |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только HDD |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Встроенное дополнительное оборудование |
|---|
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | mini SD, MMC, RSMMC, SD, SDHC, SDXC |
Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных |
|---|
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | нет |
| Интерфейсы/разъемы |
|---|
Порты USB 2.0 | 2 |
Порты USB 3.х | 1 |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 3 ч |
| Дополнительная информация |
|---|
Комплектация | блок питания, диск с ПО, документация |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Особенности, дополнительно | веб-камера 1.0 Мпикс |
| Габариты, вес |
|---|
Глубина | 240 мм |
Ширина | 342 мм |
Толщина | 23.5 мм |
Вес | 1.9 кг |