Ноутбук DEXP Atlas H163 – это прекрасное сочетание качества и быстродействия. С процессором Intel Core i7 4710MQ можно с удовольствием играть в любимые игры, работать в Интернете и решать другие повседневные задачи. Любителей игровой индустрии и развлечений порадует наличие в этой модели дискретной видеокарты NVIDIA GeForce 940M, обеспечивающей превосходную отрисовку трехмерной графики в любых приложениях. Большой объем для хранения данных в 500 Гб даст возможность иметь под рукой необходимые файлы, а также всю мультимедиа библиотеку на ноутбуке DEXP Atlas H163.
| Классификация |
|---|
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | без ОС |
Модель | DEXP Atlas H163 |
Код производителя | 0814767 |
Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид |
|---|
Цвет верхней крышки | серый |
| Корпус и устройства ввода |
|---|
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | нет |
| Экран |
|---|
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Название формата | FullHD |
Плотность пикселей | 141 PPI |
Покрытие экрана | матовое |
3D экран | нет |
Сенсорный экран | нет |
| Процессор |
|---|
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i7 |
Модель процессора | Core i7 4710MQ |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота | 2.5 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 3.5 ГГц |
Кэш L2 | 1 Мб |
Кэш L3 | 6 Мб |
Архитектура процессора | Haswell |
| Оперативная память |
|---|
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Частота оперативной памяти | 1333 МГц |
Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 16 Гб |
| Графический ускоритель |
|---|
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Производитель видеочипа | nVidia |
Модель дискретной видеокарты | GeForce 940M |
Тип видеопамяти | DDR3 |
Объем видеопамяти | 2 Гб |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD 4600 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark | 2450 |
| Накопители данных |
|---|
Общий объём жестких дисков (HDD) | 500 ГБ |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только HDD |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Встроенное дополнительное оборудование |
|---|
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | mini SD, MMC, MS, MS Duo, MS PRO, RSMMC, SD, SDHC, SDXC |
Оптический привод | DVD-RW |
| Интернет/передача данных |
|---|
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.0+LE |
| Интерфейсы/разъемы |
|---|
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.0 | 3 |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/наушники), 3.5 мм jack (микрофонный) |
Дополнительные интерфейсы | совмещенный eSATA/USB 3.0 |
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 4 ч |
| Дополнительная информация |
|---|
Комплектация | блок питания, диск с ПО, документация |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Особенности, дополнительно | веб-камера 1.0 Мпикс, слот mSATA |
| Габариты, вес |
|---|
Глубина | 252 мм |
Ширина | 374 мм |
Толщина | 31.4 мм |
Вес | 2.65 кг |