Смартфон DEXP Ixion P140 – "воинственный" представитель линейки защищенных смартфонов DEXP. Он успешно совмещает в себя все то, что приходит в голову при упоминании словосочетания "защищенный смартфон". Корпус, выполненный из пластика, имеет брутальную форму с выштампованными деталями и вставками, и окрашен в черный и желтый цвета. Все разъемы надежно скрыты за резиновыми заглушками, предотвращающими попадание воды и пыли внутрь устройства.
DEXP Ixion P140 обязательно будет притягивать взгляды любознательных прохожих, сразу указывая на бескомпромиссность и суровость его владельца. 4-дюймовый экран имеет IPS-матрицу, удивляет качеством картинки и цветопередачей, и покрыт защитным стеклом.
| Общие параметры |
|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion P140 |
Год релиза | 2016 |
| Внешний вид |
|---|
Цвет задней панели | желтый |
Цвет передней панели | желтый |
Цвет граней | черный |
| Мобильная связь |
|---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Экран |
|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 4" |
Разрешение экрана | 800x480 |
Плотность пикселей | 233 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
| Корпус и защита |
|---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Вид защитного покрытия экрана | закаленное стекло |
Степень защиты IP | IP67 |
| Система |
|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Модель процессора | Spreadtrum SC7731 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения, компас |
FM радио | есть |
| Камера |
|---|
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 5 |
Автофокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная (LED) |
Камера фронтальная | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 0.3 |
| Видеосъемка |
|---|
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
| Коммуникации |
|---|
Версия Bluetooth | 2.1 |
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
| Проводные интерфейсы |
|---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация |
|---|
Комплектация | USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство |
Особенности, дополнительно | защита от пыли |
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3200 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
Время работы в режиме разговора | 12 ч 8 мин |
| Габариты, вес |
|---|
Ширина | 73 мм |
Высота | 142 мм |
Толщина | 20 мм |
Вес | 169 г |