Смартфон DEXP Ixion ES255 Fire представлен в пластиковом корпусе с металлическими вставками, который приятно держать в руках. Смартфон оснащен сенсорным HD-экраном, изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора. Высокопроизводительный четырехъядерный процессор MediaTek и большой объем оперативной памяти позволяют запускать ресурсоемкие приложения, а 8-мегапиксельная камера поможет вам запечатлеть яркие моменты вашей жизни в отличном качестве с DEXP Ixion ES255 Fire.
| Общие параметры |
|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion ES255 Fire |
Год релиза | 2016 |
| Внешний вид |
|---|
Цвет задней панели | золотистый |
Цвет передней панели | золотистый |
| Мобильная связь |
|---|
Поддержка сетей 2G | EDGE, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Экран |
|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5.5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей | 267 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
| Корпус и защита |
|---|
Материал корпуса | металл, пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
| Система |
|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6580 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик приближения |
FM радио | есть |
| Камера |
|---|
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная (LED) |
Камера фронтальная | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
| Видеосъемка |
|---|
Формат видеосъемки | HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1280x720 |
| Коммуникации |
|---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
| Проводные интерфейсы |
|---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация |
|---|
Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство |
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2400 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Время работы в режиме ожидания | 168 ч |
Время работы в режиме разговора | 6 ч |
| Габариты, вес |
|---|
Ширина | 77 мм |
Высота | 153.8 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 173 г |