Смартфон DEXP Ixion X155 представлен в пластиковом корпусе, который приятно держать в руках. Смартфон оснащен сенсорным Full-HD-экраном, изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора.
Высокопроизводительный восьмиядерный процессор MediaTek и большой объем оперативной памяти позволяют запускать ресурсоемкие приложения, а 13-мегапиксельная камера поможет вам запечатлеть яркие моменты жизни в отличном качестве.
| Общие параметры |
|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion X155 |
Год релиза | 2015 |
| Внешний вид |
|---|
Цвет задней панели | синий |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | синий, черный |
| Мобильная связь |
|---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Экран |
|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5.5" |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Плотность пикселей (ppi) | 401 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS OGS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
| Корпус и защита |
|---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
| Система |
|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6592 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.7 ГГц |
Конфигурация процессора | 8x Cortex-A7 2 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-450 MP4 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
| Основная (тыловая) камера |
|---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 13 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности и технологии тыловой оптики | BSI |
Режимы и функции фотосъемки | цифровой зум |
| Видеосъемка (основная камера) |
|---|
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 |
| Фронтальная камера |
|---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
| Коммуникации |
|---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
| Проводные интерфейсы |
|---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация |
|---|
Комплектация | USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство |
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2500 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 312 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 10 ч |
| Габариты и вес |
|---|
Ширина (мм) | 74 мм |
Высота (мм) | 147 мм |
Толщина (мм) | 7.8 мм |
Вес (г) | 140 г |