Смартфон DEXP Ixion X355 Zenith – невероятный флагман от компании DEXP. Фронтальная и тыловая панели выполнены из сверхпрочного стекла Gorilla Glass 3. 5.5-дюймовый экран с разрешением Full HD выполнен по технологии OGS, базируется на IPS-матрице и поразит ваше воображение качеством изображения. Производительность обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 615 и 3 ГБ оперативной памяти. Динамик Sound Box придется по вкусу даже самым заядлым меломанам, а емкой батареи хватит на долгие часы автономной работы. Но самое главное – это возможности камеры.
DEXP Ixion X355 Zenith имеет сдвоенный модуль тыльной камеры, обладает богатым функционалом, а самое главное – делает восхитительные снимки, чтобы запечатлеть каждый важный момент вашей жизни.
| Общие параметры |
|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion X355 Zenith |
Год релиза | 2016 |
| Внешний вид |
|---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
| Мобильная связь |
|---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Экран |
|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5.5" |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Плотность пикселей (ppi) | 401 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS OGS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
| Корпус и защита |
|---|
Материал корпуса | пластик, стекло |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Степень защиты IP | нет |
| Система |
|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 615 MSM8939 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.5 ГГц |
Конфигурация процессора | 8x Cortex-A53 1.5 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Adreno 405 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 64 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения, датчик Холла, компас |
FM радио | есть |
| Основная (тыловая) камера |
|---|
Двойная основная камера | есть |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 13+2 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Режимы и функции фотосъемки | изменение глубины резкости, режим HDR |
| Видеосъемка (основная камера) |
|---|
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 |
| Фронтальная камера |
|---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 5 |
| Коммуникации |
|---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
| Проводные интерфейсы |
|---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация |
|---|
Комплектация | USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство, защитное стекло для дисплея |
Особенности, дополнительно | LED-индикатор в кнопке питания |
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3200 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | Quick Charge 2.0 |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 393 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 12 ч |
| Габариты и вес |
|---|
Ширина (мм) | 76 мм |
Высота (мм) | 154 мм |
Толщина (мм) | 7.2 мм |
Вес (г) | 165 г |