Холодильник DEXP NF300D в серебристом корпусе оснащен системой Total No Frost и не требует разморозки вручную. DEXP NF300D соответствует классу энергопотребления A+, то есть является энергоэффективным устройством. Внутренняя структура холодильной и морозильной камер отличается продуманностью и эргономичностью - множество разнообразных отсеков и полок позволят оптимизировать размещение продуктов, как результат - вы всегда легко и быстро сможете найти нужный вам продукт.
| Общие параметры |
|---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP NF300D |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | серебристый |
| Основные характеристики |
|---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 286 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 4 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 40 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 170 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
| Объем |
|---|
Общий полезный объем (л) | 295 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 219 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 76 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
| Конструкция |
|---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
| Индикация |
|---|
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
| Особенности |
|---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперохлаждение | есть |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | 2 подставки для яиц |
| Классы |
|---|
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N, ST, T |
| Габариты и вес |
|---|
Ширина (см) | 59.5 см |
Высота (см) | 188 см |
Глубина (см) | 63 см |
Вес | 67 кг |
Ширина упаковки | 65.7 см |
Высота упаковки | 195 см |
Глубина упаковки | 68.8 см |