Холодильник DEXP TF250D отлично впишется в интерьер вашей кухни и порадует своего владельца богатыми возможностями и великолепным внешним видом. В нем созданы оптимальные условия для хранения самых разнообразных продуктов. Морозильная камера расположена сверху и имеет объем порядка 23 литров.
Холодильная камера имеет удобные полки для размещения продуктов, а также камеру для овощей и вместительные полки вдоль дверцы, и, благодаря продуманной конструкции, позволит своему владельцу быстро найти нужные продукты. Общий объем холодильной камеры - 128 литров. Корпус холодильника выполнен из металла и окрашен в белый цвет, а дизайн можно назвать минималистичным - лаконичные формы, прямые линии и никаких посторонних элементов.
| Общие параметры |
|---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP TF250D |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
| Основные характеристики |
|---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 299 кВтч/год |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 45 дБ |
Хладагент | R134a (HFC) |
Мощность подключения | 120 Вт |
Подставка для яиц | нет |
Контейнер для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
| Объем |
|---|
Общий полезный объем (л) | 151 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 128 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 23 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
| Конструкция |
|---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | нет |
| Индикация |
|---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
| Особенности |
|---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
| Классы |
|---|
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | ST, T |
| Габариты и вес |
|---|
Ширина (см) | 52 см |
Высота (см) | 112 см |
Глубина (см) | 59 см |
Вес | 32 кг |