Смарт-часы DEXP Otus S2 – это часы, которые способны управлять Вашим телефоном, не доставая его из кармана. Умные часы – это техническая разработка, которая завоевала авторитет уже у многих пользователей по всему миру. Часы просты в использовании, достаточно синхронизировать их с телефоном через Bluetooth, и можно приступать к использованию.
| Общие параметры |
|---|
Тип | смарт-часы |
Модель | DEXP Otus S2 |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет ремешка | черный |
Совместимость с операционными системами | Android |
Тип управления | сенсорное |
| Дисплей |
|---|
Наличие дисплея | есть |
Тип циферблата | TFT |
Технология изготовления ЖК-экрана | TN |
Цветной дисплей | есть |
Диагональ | 1.54" |
Разрешение | 240х240 |
| Корпус и ремешок |
|---|
Материал корпуса | металл, пластик |
Водонепроницаемость | нет |
Степень защиты | нет |
Материал ремешка | силикон |
Место крепления | на руку |
| Система |
|---|
Операционная система | Nucleus OS |
Частота процессора | 455 МГц |
Количество ядер | 1 |
Объем оперативной памяти | 32 МБ |
Объем встроенной памяти | 32 МБ |
| Связь и коммутация |
|---|
Беспроводная связь | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 3.0 |
Разъемы и интерфейсы | micro USB |
Возможность подключения к ПК | есть |
Слот для сим карты | есть |
| Камера |
|---|
Встроенная камера | есть |
Количество пикселей | 0.08 |
| Функции |
|---|
Измерения | шагометр |
Проигрывание аудио | есть |
| Питание и зарядка |
|---|
Тип питания | аккумулятор |
Форм фактор элементов питания | собственный |
Емкость аккумулятора | 280 мАч |
Продолжительность работы | до 24 часов |
Способы зарядки | micro USB |
| Дополнительно |
|---|
Комплектация | USB-кабель, документация |
| Габариты, вес |
|---|
Ширина | 38 мм |
Длина | 55 мм |
Толщина | 11.5 мм |
Вес | 55 г |