Водонагреватель WH-ER080MNMA/W имеет бак с внутренним эмалированным покрытием. Управление осуществляется с помощью механического переключателя – надежного и простого в использовании. Предусмотрена индикация включения/нагрева. Максимальная температура нагрева WH-ER080MNMA/W составляет 75 градусов Цельсия, что поможет обеспечить вас наличием горячей воды без дополнительного проведения водоснабжения к дому.
| Общие параметры |
|---|
Тип | водонагреватель |
Вид | накопительный |
Модель | DEXP WH-ER080MNMA/W |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
| Основные характеристики |
|---|
Объем бака (л) | 80 л |
Внутреннее покрытие | эмалированная сталь |
Форма бака | круглая |
Установка | вертикальная |
Подводка | нижняя |
Управление | механическое |
Максимальное давление воды (бар) | 7.5 бар |
Индикация температуры | нет |
Максимальная температура нагрева воды (°С) | 75 °С |
Время нагрева (мин) | 186 мин. |
Номинальная мощность (кВт) | 1.5 кВт |
Нагревательный элемент | трубчатый |
"Сухой" ТЭН | нет |
Класс водостойкости | IPX4 |
| Комфорт |
|---|
Дисплей | нет |
Индикация включения | есть |
Индикация нагрева | есть |
Ускоренный нагрев | нет |
Кран | нет |
Душевая насадка | нет |
Шланг для душа | нет |
Крепежные элементы в комплекте | нет |
| Безопасность |
|---|
Ограничение температуры нагрева | есть |
Защита от перегрева | есть |
Обратный клапан | есть |
Самодиагностика | нет |
Устройство защитного отключения | есть |
Магниевый анод | есть |
| Дополнительная информация |
|---|
Способ крепления | настенный |
Термометр | есть |
| Габариты и вес |
|---|
Ширина (см) | 45 см |
Высота (см) | 74 см |
Глубина (см) | 43 см |
Вес (кг) | 24 кг |